期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280642 | 10 | 双 | |||
3280641 | 01:40 | 4+9+7=20 | 18 | 双 | 对 |
3280640 | 01:37 | 7+5+8=20 | 07 | 单 | 错 |
3280639 | 01:33 | 1+9+5=15 | 06 | 双 | 错 |
3280638 | 01:30 | 0+4+0=04 | 18 | 双 | 对 |
3280637 | 01:26 | 3+3+3=09 | 08 | 双 | 错 |
3280636 | 01:23 | 3+8+6=17 | 15 | 单 | 对 |
3280635 | 01:19 | 9+3+7=19 | 17 | 单 | 对 |
3280634 | 01:16 | 8+7+2=17 | 10 | 双 | 错 |
3280633 | 01:12 | 1+4+8=13 | 09 | 单 | 对 |
3280632 | 01:09 | 5+4+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3280631 | 01:05 | 9+0+5=14 | 15 | 单 | 错 |
3280630 | 01:02 | 9+1+1=11 | 13 | 单 | 对 |
3280629 | 00:58 | 0+7+6=13 | 19 | 单 | 对 |
3280628 | 00:55 | 8+4+9=21 | 09 | 单 | 对 |
3280627 | 00:51 | 4+5+0=09 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280641 | 20 | 大 | 双 | ||
3280640 | 20 | 大 | 双 | ||
3280639 | 15 | 大 | 单 | ||
3280638 | 04 | 小 | 双 | ||
3280637 | 09 | 小 | 单 | ||
3280636 | 17 | 大 | 单 | ||
3280635 | 19 | 大 | 单 | ||
3280634 | 17 | 大 | 单 | ||
3280633 | 13 | 小 | 单 | ||
3280632 | 14 | 大 | 双 | ||
3280631 | 14 | 大 | 双 | ||
3280630 | 11 | 小 | 单 | ||
3280629 | 13 | 小 | 单 | ||
3280628 | 21 | 大 | 单 | ||
3280627 | 09 | 小 | 单 | ||
3280626 | 12 | 小 | 双 | ||
3280625 | 06 | 小 | 双 | ||
3280624 | 13 | 小 | 单 | ||
3280623 | 15 | 大 | 单 | ||
3280622 | 16 | 大 | 双 | ||
3280621 | 11 | 小 | 单 | ||
3280620 | 07 | 小 | 单 | ||
3280619 | 14 | 大 | 双 | ||
3280618 | 17 | 大 | 单 | ||
3280617 | 08 | 小 | 双 | ||
3280616 | 12 | 小 | 双 | ||
3280615 | 02 | 小 | 双 | ||
3280614 | 09 | 小 | 单 | ||
3280613 | 11 | 小 | 单 | ||
3280612 | 14 | 大 | 双 | ||
3280611 | 17 | 大 | 单 | ||
3280610 | 10 | 小 | 双 | ||
3280609 | 09 | 小 | 单 | ||
3280608 | 16 | 大 | 双 | ||
3280607 | 19 | 大 | 单 | ||
3280606 | 14 | 大 | 双 | ||
3280605 | 12 | 小 | 双 | ||
3280604 | 17 | 大 | 单 | ||
3280603 | 07 | 小 | 单 | ||
3280602 | 07 | 小 | 单 | ||
3280601 | 11 | 小 | 单 | ||
3280600 | 07 | 小 | 单 | ||
3280599 | 14 | 大 | 双 | ||
3280598 | 10 | 小 | 双 | ||
3280597 | 06 | 小 | 双 | ||
3280596 | 10 | 小 | 双 | ||
3280595 | 13 | 小 | 单 | ||
3280594 | 17 | 大 | 单 | ||
3280593 | 15 | 大 | 单 | ||
3280592 | 19 | 大 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出20 11 05 22 13 16 16 27 07 04 |