期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280728 | 13 | 杀大双 | |||
3280727 | 06:41 | 2+6+9=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3280726 | 06:38 | 3+7+4=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3280725 | 06:34 | 9+9+4=22 | 20 | 杀小单 | 对 |
3280724 | 06:31 | 4+1+7=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3280723 | 06:27 | 2+7+9=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3280722 | 06:24 | 3+9+8=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3280721 | 06:20 | 7+0+2=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3280720 | 06:17 | 9+0+1=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3280719 | 06:13 | 2+3+0=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3280718 | 06:10 | 1+7+6=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3280717 | 06:06 | 4+0+7=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3280716 | 06:03 | 8+6+4=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3280715 | 05:59 | 6+7+9=22 | 20 | 杀小单 | 对 |
3280714 | 05:56 | 5+6+8=19 | 27 | 杀小双 | 对 |
3280713 | 05:52 | 5+5+9=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280727 | 17 | 大 | 单 | ||
3280726 | 14 | 大 | 双 | ||
3280725 | 22 | 大 | 双 | ||
3280724 | 12 | 小 | 双 | ||
3280723 | 18 | 大 | 双 | ||
3280722 | 20 | 大 | 双 | ||
3280721 | 09 | 小 | 单 | ||
3280720 | 10 | 小 | 双 | ||
3280719 | 05 | 小 | 单 | ||
3280718 | 14 | 大 | 双 | ||
3280717 | 11 | 小 | 单 | ||
3280716 | 18 | 大 | 双 | ||
3280715 | 22 | 大 | 双 | ||
3280714 | 19 | 大 | 单 | ||
3280713 | 19 | 大 | 单 | ||
3280712 | 08 | 小 | 双 | ||
3280711 | 10 | 小 | 双 | ||
3280710 | 05 | 小 | 单 | ||
3280709 | 08 | 小 | 双 | ||
3280708 | 23 | 大 | 单 | ||
3280707 | 13 | 小 | 单 | ||
3280706 | 17 | 大 | 单 | ||
3280705 | 19 | 大 | 单 | ||
3280704 | 16 | 大 | 双 | ||
3280703 | 13 | 小 | 单 | ||
3280702 | 12 | 小 | 双 | ||
3280701 | 11 | 小 | 单 | ||
3280700 | 18 | 大 | 双 | ||
3280699 | 18 | 大 | 双 | ||
3280698 | 09 | 小 | 单 | ||
3280697 | 12 | 小 | 双 | ||
3280696 | 16 | 大 | 双 | ||
3280695 | 13 | 小 | 单 | ||
3280694 | 15 | 大 | 单 | ||
3280693 | 14 | 大 | 双 | ||
3280692 | 12 | 小 | 双 | ||
3280691 | 09 | 小 | 单 | ||
3280690 | 14 | 大 | 双 | ||
3280689 | 09 | 小 | 单 | ||
3280688 | 18 | 大 | 双 | ||
3280687 | 06 | 小 | 双 | ||
3280686 | 10 | 小 | 双 | ||
3280685 | 23 | 大 | 单 | ||
3280684 | 23 | 大 | 单 | ||
3280683 | 11 | 小 | 单 | ||
3280682 | 17 | 大 | 单 | ||
3280681 | 12 | 小 | 双 | ||
3280680 | 14 | 大 | 双 | ||
3280679 | 13 | 小 | 单 | ||
3280678 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出13 11 20 07 10 09 19 14 14 12 |