期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280710 | 18 | 双 | |||
3280709 | 05:38 | 1+0+7=08 | 10 | 双 | 对 |
3280708 | 05:35 | 8+9+6=23 | 18 | 双 | 错 |
3280707 | 05:31 | 7+1+5=13 | 12 | 双 | 错 |
3280706 | 05:28 | 4+7+6=17 | 08 | 双 | 错 |
3280705 | 05:24 | 6+8+5=19 | 12 | 双 | 错 |
3280704 | 05:21 | 8+3+5=16 | 13 | 单 | 错 |
3280703 | 05:17 | 4+7+2=13 | 15 | 单 | 对 |
3280702 | 05:14 | 4+5+3=12 | 14 | 双 | 对 |
3280701 | 05:10 | 4+1+6=11 | 19 | 单 | 对 |
3280700 | 05:07 | 8+7+3=18 | 01 | 单 | 错 |
3280699 | 05:03 | 6+7+5=18 | 14 | 双 | 对 |
3280698 | 05:00 | 6+3+0=09 | 12 | 双 | 错 |
3280697 | 04:56 | 3+7+2=12 | 16 | 双 | 对 |
3280696 | 04:53 | 6+7+3=16 | 08 | 双 | 对 |
3280695 | 04:49 | 5+6+2=13 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280709 | 08 | 小 | 双 | ||
3280708 | 23 | 大 | 单 | ||
3280707 | 13 | 小 | 单 | ||
3280706 | 17 | 大 | 单 | ||
3280705 | 19 | 大 | 单 | ||
3280704 | 16 | 大 | 双 | ||
3280703 | 13 | 小 | 单 | ||
3280702 | 12 | 小 | 双 | ||
3280701 | 11 | 小 | 单 | ||
3280700 | 18 | 大 | 双 | ||
3280699 | 18 | 大 | 双 | ||
3280698 | 09 | 小 | 单 | ||
3280697 | 12 | 小 | 双 | ||
3280696 | 16 | 大 | 双 | ||
3280695 | 13 | 小 | 单 | ||
3280694 | 15 | 大 | 单 | ||
3280693 | 14 | 大 | 双 | ||
3280692 | 12 | 小 | 双 | ||
3280691 | 09 | 小 | 单 | ||
3280690 | 14 | 大 | 双 | ||
3280689 | 09 | 小 | 单 | ||
3280688 | 18 | 大 | 双 | ||
3280687 | 06 | 小 | 双 | ||
3280686 | 10 | 小 | 双 | ||
3280685 | 23 | 大 | 单 | ||
3280684 | 23 | 大 | 单 | ||
3280683 | 11 | 小 | 单 | ||
3280682 | 17 | 大 | 单 | ||
3280681 | 12 | 小 | 双 | ||
3280680 | 14 | 大 | 双 | ||
3280679 | 13 | 小 | 单 | ||
3280678 | 09 | 小 | 单 | ||
3280677 | 12 | 小 | 双 | ||
3280676 | 16 | 大 | 双 | ||
3280675 | 15 | 大 | 单 | ||
3280674 | 14 | 大 | 双 | ||
3280673 | 13 | 小 | 单 | ||
3280672 | 11 | 小 | 单 | ||
3280671 | 15 | 大 | 单 | ||
3280670 | 13 | 小 | 单 | ||
3280669 | 12 | 小 | 双 | ||
3280668 | 21 | 大 | 单 | ||
3280667 | 14 | 大 | 双 | ||
3280666 | 12 | 小 | 双 | ||
3280665 | 15 | 大 | 单 | ||
3280664 | 20 | 大 | 双 | ||
3280663 | 17 | 大 | 单 | ||
3280662 | 14 | 大 | 双 | ||
3280661 | 09 | 小 | 单 | ||
3280660 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出17 13 07 16 18 17 06 14 11 04 |