期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299117 | 08 | 杀大单 | |||
3299116 | 00:41 | 0+4+2=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3299115 | 00:37 | 1+8+9=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3299114 | 00:34 | 3+3+8=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3299113 | 00:30 | 9+7+4=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3299112 | 00:27 | 0+6+4=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3299111 | 00:23 | 0+4+9=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3299110 | 00:20 | 9+3+8=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3299109 | 00:16 | 3+8+9=20 | 22 | 杀小单 | 对 |
3299108 | 00:13 | 8+4+5=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3299107 | 00:09 | 5+2+6=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3299106 | 00:06 | 6+6+0=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3299105 | 00:02 | 1+8+8=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3299104 | 23:59 | 1+9+2=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3299103 | 23:55 | 4+0+7=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3299102 | 23:52 | 2+4+6=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299116 | 06 | 小 | 双 | ||
3299115 | 18 | 大 | 双 | ||
3299114 | 14 | 大 | 双 | ||
3299113 | 20 | 大 | 双 | ||
3299112 | 10 | 小 | 双 | ||
3299111 | 13 | 小 | 单 | ||
3299110 | 20 | 大 | 双 | ||
3299109 | 20 | 大 | 双 | ||
3299108 | 17 | 大 | 单 | ||
3299107 | 13 | 小 | 单 | ||
3299106 | 12 | 小 | 双 | ||
3299105 | 17 | 大 | 单 | ||
3299104 | 12 | 小 | 双 | ||
3299103 | 11 | 小 | 单 | ||
3299102 | 12 | 小 | 双 | ||
3299101 | 18 | 大 | 双 | ||
3299100 | 16 | 大 | 双 | ||
3299099 | 15 | 大 | 单 | ||
3299098 | 10 | 小 | 双 | ||
3299097 | 11 | 小 | 单 | ||
3299096 | 08 | 小 | 双 | ||
3299095 | 18 | 大 | 双 | ||
3299094 | 18 | 大 | 双 | ||
3299093 | 13 | 小 | 单 | ||
3299092 | 19 | 大 | 单 | ||
3299091 | 17 | 大 | 单 | ||
3299090 | 22 | 大 | 双 | ||
3299089 | 12 | 小 | 双 | ||
3299088 | 10 | 小 | 双 | ||
3299087 | 20 | 大 | 双 | ||
3299086 | 12 | 小 | 双 | ||
3299085 | 11 | 小 | 单 | ||
3299084 | 12 | 小 | 双 | ||
3299083 | 20 | 大 | 双 | ||
3299082 | 11 | 小 | 单 | ||
3299081 | 06 | 小 | 双 | ||
3299080 | 11 | 小 | 单 | ||
3299079 | 13 | 小 | 单 | ||
3299078 | 16 | 大 | 双 | ||
3299077 | 17 | 大 | 单 | ||
3299076 | 15 | 大 | 单 | ||
3299075 | 14 | 大 | 双 | ||
3299074 | 20 | 大 | 双 | ||
3299073 | 14 | 大 | 双 | ||
3299072 | 12 | 小 | 双 | ||
3299071 | 18 | 大 | 双 | ||
3299070 | 11 | 小 | 单 | ||
3299069 | 06 | 小 | 双 | ||
3299068 | 19 | 大 | 单 | ||
3299067 | 17 | 大 | 单 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出11 11 19 00 18 24 11 11 15 02 |